Superflex · TE premium +0.5
TE Premium Dynasty Trade Value Chart
Tight end premium scoring adds a bonus per reception to tight ends, and that changes who is worth what: the elite tight ends move up a tier and the startable middle becomes a real asset instead of a streamer. This chart applies the calculator's +0.5 TEP adjustment to the superflex board.
Leagues using a full point premium see a bigger swing; set the toggle in the trade calculator to match yours exactly.
Values updated Sep 16, 2026
QB values QB page →
| Pos | Player | Team | Age | Tier | Overall | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB1 | Josh Allen | BUF | 30 | S | 1 | 19,576 |
| QB2 | Drake Maye | NE | 24 | S | 4 | 18,788 |
| QB3 | Caleb Williams | CHI | 24 | S | 8 | 16,506 |
| QB4 | Lamar Jackson | BAL | 29 | S | 9 | 16,221 |
| QB5 | Jayden Daniels | WAS | 25 | S | 10 | 16,042 |
| QB6 | Joe Burrow | CIN | 29 | A | 16 | 14,623 |
| QB7 | Justin Herbert | LAC | 28 | A | 18 | 13,598 |
| QB8 | Patrick Mahomes | KC | 30 | A | 23 | 12,632 |
| QB9 | Trevor Lawrence | JAX | 26 | A | 24 | 12,468 |
| QB10 | Jaxson Dart | NYG | 23 | A | 25 | 12,000 |
| QB11 | Jalen Hurts | PHI | 28 | B | 27 | 11,641 |
| QB12 | Brock Purdy | SF | 26 | B | 30 | 9,577 |
| QB13 | Bo Nix | DEN | 26 | B | 31 | 9,352 |
| QB14 | Dak Prescott | DAL | 33 | C | 52 | 6,712 |
| QB15 | Fernando Mendoza | LV | 22 | C | 55 | 6,512 |
| QB16 | Jordan Love | GB | 27 | C | 58 | 6,390 |
| QB17 | Jared Goff | DET | 31 | C | 62 | 6,090 |
| QB18 | Baker Mayfield | TB | 31 | C | 64 | 6,030 |
| QB19 | Tyler Shough | NO | 26 | C | 67 | 5,876 |
| QB20 | Cam Ward | TEN | 24 | D | 76 | 5,700 |
| QB21 | C.J. Stroud | HOU | 24 | D | 78 | 5,622 |
| QB22 | Ty Simpson | LAR | 23 | D | 84 | 5,250 |
| QB23 | Kyler Murray | MIN | 29 | D | 86 | 5,213 |
| QB24 | Daniel Jones | IND | 29 | D | 90 | 4,911 |
| QB25 | Matt Stafford | LAR | 38 | D | 92 | 4,490 |
| QB26 | Sam Darnold | SEA | 29 | D | 93 | 4,415 |
| QB27 | Malik Willis | MIA | 27 | D | 95 | 4,275 |
| QB28 | Bryce Young | CAR | 25 | D | 96 | 4,271 |
| QB29 | Michael Penix | ATL | 26 | E | 111 | 3,780 |
| QB30 | Mac Jones | SF | 28 | E | 165 | 2,715 |
| QB31 | Tua Tagovailoa | ATL | 28 | E | 166 | 2,700 |
| QB32 | Jacoby Brissett | ARI | 33 | E | 167 | 2,698 |
| QB33 | Shedeur Sanders | CLE | 24 | E | 181 | 2,570 |
| QB34 | Deshaun Watson | CLE | 31 | E | 187 | 2,516 |
| QB35 | J.J. McCarthy | MIN | 23 | E | 193 | 2,448 |
| QB36 | Tyson Bagent | CHI | 26 | E | 196 | 2,408 |
| QB37 | Carson Beck | ARI | 23 | E | 198 | 2,375 |
| QB38 | Drew Allar | PIT | 22 | F | 205 | 2,315 |
| QB39 | Geno Smith | NYJ | 35 | F | 230 | 2,148 |
| QB40 | Aaron Rodgers | PIT | 42 | F | 235 | 2,100 |
| QB41 | Kirk Cousins | LV | 38 | F | 241 | 2,028 |
| QB42 | Anthony Richardson | IND | 24 | F | 252 | 1,935 |
| QB43 | Cade Klubnik | NYJ | 22 | F | 260 | 1,890 |
| QB44 | Justin Fields | KC | 27 | F | 276 | 1,712 |
| QB45 | Jalen Milroe | SEA | 23 | F | 297 | 1,495 |
| QB46 | Will Howard | PIT | 24 | F | 299 | 1,487 |
| QB47 | Gardner Minshew | ARI | 30 | F | 304 | 1,445 |
| QB48 | Will Levis | TEN | 27 | F | 306 | 1,429 |
| QB49 | Trey Lance | LAC | 26 | F | 310 | 1,412 |
| QB50 | Taylen Green | CLE | 23 | F | 311 | 1,406 |
| QB51 | Quinn Ewers | MIA | 23 | F | 314 | 1,396 |
| QB52 | Davis Mills | HOU | 27 | F | 324 | 1,343 |
| QB53 | Joe Milton | DAL | 26 | F | 333 | 1,311 |
| QB54 | Jameis Winston | NYG | 32 | F | 337 | 1,290 |
| QB55 | Aidan O'Connell | LV | 28 | F | 350 | 1,250 |
| QB56 | Garrett Nussmeier | KC | 24 | F | 351 | 1,250 |
| QB57 | Tanner McKee | PHI | 26 | F | 360 | 1,226 |
| QB58 | Marcus Mariota | WAS | 32 | F | 362 | 1,221 |
| QB59 | Dillon Gabriel | CLE | 25 | F | 363 | 1,219 |
| QB60 | Jake Browning | TB | 30 | F | 367 | 1,180 |
| QB61 | Haynes King | CAR | 25 | F | 369 | 1,171 |
| QB62 | Spencer Rattler | NO | 25 | F | 382 | 1,124 |
| QB63 | Tyler Huntley | BAL | 28 | F | 383 | 1,113 |
| QB64 | Jack Strand | ATL | 22 | F | 384 | 1,110 |
| QB65 | Joe Flacco | CIN | 41 | F | 387 | 1,100 |
| QB66 | Sam Howell | DAL | 26 | F | 393 | 1,061 |
| QB67 | Bailey Zappe | NYJ | 27 | F | 396 | 1,055 |
| QB68 | Kyle McCord | MIA | 23 | F | 399 | 1,015 |
| QB69 | Cooper Rush | ATL | 32 | F | 408 | 970 |
| QB70 | Mason Rudolph | PIT | 31 | F | 411 | 964 |
| QB71 | Riley Leonard | IND | 24 | F | 413 | 958 |
| QB72 | Zach Wilson | NO | 27 | F | 416 | 905 |
| QB73 | Russell Wilson | — | 37 | F | 421 | 630 |
RB values RB page →
| Pos | Player | Team | Age | Tier | Overall | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 | Jahmyr Gibbs | DET | 24 | S | 2 | 19,075 |
| RB2 | Bijan Robinson | ATL | 24 | S | 3 | 18,960 |
| RB3 | Ashton Jeanty | LV | 22 | S | 11 | 15,867 |
| RB4 | Jeremiyah Love | ARI | 21 | S | 12 | 15,676 |
| RB5 | Omarion Hampton | LAC | 23 | A | 20 | 13,167 |
| RB6 | De'Von Achane | MIA | 24 | B | 29 | 9,887 |
| RB7 | James Cook | BUF | 26 | B | 32 | 8,850 |
| RB8 | Jonathan Taylor | IND | 27 | B | 33 | 8,815 |
| RB9 | Kenneth Walker | KC | 25 | B | 34 | 8,698 |
| RB10 | Quinshon Judkins | CLE | 22 | C | 44 | 7,521 |
| RB11 | Chase Brown | CIN | 26 | C | 47 | 7,152 |
| RB12 | Breece Hall | NYJ | 25 | C | 48 | 6,923 |
| RB13 | Christian McCaffrey | SF | 30 | C | 53 | 6,670 |
| RB14 | TreVeyon Henderson | NE | 23 | C | 54 | 6,600 |
| RB15 | Bucky Irving | TB | 24 | C | 59 | 6,176 |
| RB16 | Saquon Barkley | PHI | 29 | C | 60 | 6,167 |
| RB17 | Javonte Williams | DAL | 26 | C | 66 | 5,960 |
| RB18 | Cam Skattebo | NYG | 24 | C | 68 | 5,840 |
| RB19 | Jadarian Price | SEA | 22 | C | 69 | 5,830 |
| RB20 | Bhayshul Tuten | JAX | 23 | C | 74 | 5,760 |
| RB21 | Kyren Williams | LAR | 26 | C | 75 | 5,726 |
| RB22 | Travis Etienne | NO | 27 | D | 82 | 5,320 |
| RB23 | D'Andre Swift | CHI | 27 | D | 83 | 5,300 |
| RB24 | Derrick Henry | BAL | 32 | D | 87 | 5,166 |
| RB25 | David Montgomery | HOU | 29 | D | 88 | 5,010 |
| RB26 | Jaylen Warren | PIT | 27 | D | 94 | 4,276 |
| RB27 | Blake Corum | LAR | 25 | D | 102 | 4,052 |
| RB28 | Jonathon Brooks | CAR | 23 | D | 105 | 4,006 |
| RB29 | Kyle Monangai | CHI | 24 | E | 110 | 3,800 |
| RB30 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 25 | E | 114 | 3,702 |
| RB31 | Rhamondre Stevenson | NE | 28 | E | 115 | 3,698 |
| RB32 | Rico Dowdle | PIT | 28 | E | 121 | 3,550 |
| RB33 | Jordan Mason | MIN | 27 | E | 123 | 3,537 |
| RB34 | Chuba Hubbard | CAR | 27 | E | 124 | 3,530 |
| RB35 | RJ Harvey | DEN | 25 | E | 125 | 3,524 |
| RB36 | Kaelon Black | SF | 24 | E | 131 | 3,415 |
| RB37 | Josh Jacobs | GB | 28 | E | 134 | 3,330 |
| RB38 | Kenneth Gainwell | TB | 27 | E | 135 | 3,315 |
| RB39 | J.K. Dobbins | DEN | 27 | E | 138 | 3,186 |
| RB40 | Tony Pollard | TEN | 29 | E | 139 | 3,176 |
| RB41 | Emmett Johnson | KC | 22 | E | 141 | 3,135 |
| RB42 | Jonah Coleman | DEN | 23 | E | 142 | 3,130 |
| RB43 | Zach Charbonnet | SEA | 25 | E | 143 | 3,113 |
| RB44 | Woody Marks | HOU | 25 | E | 144 | 3,112 |
| RB45 | MarShawn Lloyd | GB | 25 | E | 146 | 3,058 |
| RB46 | Rachaad White | WAS | 27 | E | 148 | 3,004 |
| RB47 | Mike Washington Jr. | LV | 23 | E | 149 | 2,999 |
| RB48 | Tyler Allgeier | ARI | 26 | E | 158 | 2,878 |
| RB49 | Tyjae Spears | TEN | 25 | E | 161 | 2,805 |
| RB50 | Nicholas Singleton | TEN | 22 | E | 163 | 2,775 |
| RB51 | Chris Rodriguez | JAX | 26 | E | 164 | 2,741 |
| RB52 | Dylan Sampson | CLE | 22 | E | 168 | 2,676 |
| RB53 | Keaton Mitchell | LAC | 24 | E | 169 | 2,676 |
| RB54 | Aaron Jones | MIN | 31 | E | 180 | 2,571 |
| RB55 | Tank Bigsby | PHI | 24 | E | 185 | 2,543 |
| RB56 | Brian Robinson | ATL | 27 | E | 186 | 2,529 |
| RB57 | Braelon Allen | NYJ | 22 | E | 192 | 2,450 |
| RB58 | Kaytron Allen | WAS | 23 | E | 201 | 2,357 |
| RB59 | Isiah Pacheco | DET | 27 | E | 206 | 2,310 |
| RB60 | Kimani Vidal | LAC | 25 | F | 216 | 2,232 |
| RB61 | Kendre Miller | NO | 24 | F | 219 | 2,223 |
| RB62 | Tyrone Tracy | NYG | 26 | F | 221 | 2,220 |
| RB63 | Najee Harris | LAR | 28 | F | 223 | 2,200 |
| RB64 | Demond Claiborne | MIN | 22 | F | 225 | 2,189 |
| RB65 | Seth McGowan | IND | 24 | F | 236 | 2,100 |
| RB66 | Ollie Gordon | MIA | 22 | F | 238 | 2,056 |
| RB67 | Eli Heidenreich | PIT | 23 | F | 239 | 2,050 |
| RB68 | Alvin Kamara | NO | 31 | F | 244 | 2,000 |
| RB69 | Kaleb Johnson | PIT | 23 | F | 247 | 1,967 |
| RB70 | Devin Neal | NO | 23 | F | 250 | 1,956 |
| RB71 | Adam Randall | BAL | 22 | F | 251 | 1,940 |
| RB72 | Jaydon Blue | DAL | 22 | F | 253 | 1,925 |
| RB73 | DJ Giddens | IND | 23 | F | 255 | 1,924 |
| RB74 | Jaylen Wright | MIA | 23 | F | 261 | 1,851 |
| RB75 | Jarquez Hunter | LAR | 23 | F | 262 | 1,850 |
| RB76 | Ray Davis | BUF | 26 | F | 266 | 1,810 |
| RB77 | Trey Benson | ARI | 24 | F | 267 | 1,802 |
| RB78 | Jordan James | SF | 22 | F | 270 | 1,790 |
| RB79 | Sean Tucker | TB | 24 | F | 274 | 1,751 |
| RB80 | LeQuint Allen | JAX | 22 | F | 277 | 1,710 |
| RB81 | Brashard Smith | KC | 23 | F | 278 | 1,677 |
| RB82 | George Holani | SEA | 26 | F | 280 | 1,651 |
| RB83 | Jacob Saylors | DET | 25 | F | 284 | 1,615 |
| RB84 | Emanuel Wilson | SEA | 27 | F | 285 | 1,605 |
| RB85 | James Conner | ARI | 31 | F | 294 | 1,521 |
| RB86 | Tahj Brooks | CIN | 24 | F | 295 | 1,517 |
| RB87 | Trevor Etienne | CAR | 22 | F | 296 | 1,511 |
| RB88 | Audric Estime | NO | 23 | F | 298 | 1,490 |
| RB89 | Sione Vaki | DET | 25 | F | 307 | 1,419 |
| RB90 | Isaiah Davis | NYJ | 24 | F | 317 | 1,380 |
| RB91 | Will Shipley | PHI | 24 | F | 322 | 1,349 |
| RB92 | Jerome Ford | WAS | 27 | F | 326 | 1,334 |
| RB93 | Raheim Sanders | CLE | 24 | F | 334 | 1,305 |
| RB94 | Devin Singletary | NYG | 29 | F | 335 | 1,300 |
| RB95 | Jmari Taylor | JAX | 24 | F | 339 | 1,281 |
| RB96 | Emari Demercado | KC | 27 | F | 344 | 1,270 |
| RB97 | Roschon Johnson | CHI | 25 | F | 345 | 1,268 |
| RB98 | Damien Martinez | GB | 22 | F | 349 | 1,251 |
| RB99 | Phil Mafah | DAL | 23 | F | 352 | 1,250 |
| RB100 | Zonovan Knight | ARI | 25 | F | 354 | 1,243 |
| RB101 | Nick Chubb | SF | 30 | F | 355 | 1,243 |
| RB102 | Joe Mixon | TEN | 30 | F | 359 | 1,230 |
| RB103 | Le'Veon Moss | NO | — | F | 373 | 1,160 |
| RB104 | Isaac Guerendo | SF | 26 | F | 376 | 1,146 |
| RB105 | Deuce Vaughn | DEN | 24 | F | 388 | 1,097 |
| RB106 | Kalel Mullings | TEN | 23 | F | 391 | 1,064 |
| RB107 | Rasheen Ali | BAL | 25 | F | 397 | 1,032 |
| RB108 | Jayden Ott | KC | 23 | F | 398 | 1,030 |
| RB109 | Justice Hill | BAL | 28 | F | 400 | 1,012 |
| RB110 | Jaleel McLaughlin | DEN | 26 | F | 402 | 999 |
| RB111 | Bam Knight | ARI | 25 | F | 404 | 994 |
| RB112 | Austin Ekeler | — | 31 | F | 405 | 988 |
| RB113 | Antonio Gibson | DEN | 28 | F | 406 | 982 |
| RB114 | Kareem Hunt | — | 31 | F | 407 | 976 |
| RB115 | Zamir White | — | 26 | F | 410 | 966 |
| RB116 | Dameon Pierce | PHI | 26 | F | 414 | 932 |
| RB117 | Michael Carter | TEN | 27 | F | 418 | 864 |
| RB118 | Myles Montgomery | NE | — | F | 419 | 832 |
WR values WR page →
| Pos | Player | Team | Age | Tier | Overall | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1 | Ja'Marr Chase | CIN | 26 | S | 5 | 18,700 |
| WR2 | Puka Nacua | LAR | 25 | S | 6 | 18,150 |
| WR3 | Jaxson Smith Njigba | SEA | 24 | S | 7 | 17,434 |
| WR4 | Malik Nabers | NYG | 23 | S | 14 | 15,111 |
| WR5 | Amon-Ra St. Brown | DET | 26 | A | 15 | 14,707 |
| WR6 | Justin Jefferson | MIN | 27 | A | 17 | 13,687 |
| WR7 | Ceedee Lamb | DAL | 27 | A | 19 | 13,489 |
| WR8 | Drake London | ATL | 25 | A | 22 | 12,875 |
| WR9 | Tetairoa McMillan | CAR | 23 | B | 28 | 10,455 |
| WR10 | George Pickens | DAL | 25 | B | 35 | 8,600 |
| WR11 | Emeka Egbuka | TB | 23 | B | 36 | 8,599 |
| WR12 | Chris Olave | NO | 26 | B | 37 | 8,460 |
| WR13 | Zay Flowers | BAL | 26 | C | 39 | 8,123 |
| WR14 | Carnell Tate | TEN | 21 | C | 40 | 8,043 |
| WR15 | Garrett Wilson | NYJ | 26 | C | 41 | 7,850 |
| WR16 | Nico Collins | HOU | 27 | C | 42 | 7,820 |
| WR17 | Ladd McConkey | LAC | 24 | C | 43 | 7,801 |
| WR18 | Luther Burden | CHI | 22 | C | 45 | 7,412 |
| WR19 | Jordyn Tyson | NO | 22 | C | 46 | 7,250 |
| WR20 | Rashee Rice | KC | 26 | C | 49 | 6,897 |
| WR21 | DeVonta Smith | PHI | 27 | C | 50 | 6,786 |
| WR22 | Makai Lemon | PHI | 22 | C | 51 | 6,721 |
| WR23 | Tee Higgins | CIN | 27 | C | 56 | 6,443 |
| WR24 | AJ Brown | NE | 29 | C | 57 | 6,411 |
| WR25 | KC Concepcion | CLE | 21 | C | 61 | 6,155 |
| WR26 | Jameson Williams | DET | 25 | C | 63 | 6,090 |
| WR27 | Rome Odunze | CHI | 24 | C | 65 | 5,975 |
| WR28 | Brian Thomas | JAX | 23 | C | 70 | 5,814 |
| WR29 | Jaylen Waddle | DEN | 27 | C | 71 | 5,800 |
| WR30 | Marvin Harrison Jr. | ARI | 24 | C | 72 | 5,769 |
| WR31 | Parker Washington | JAX | 24 | C | 77 | 5,640 |
| WR32 | Christian Watson | GB | 27 | D | 81 | 5,324 |
| WR33 | DJ Moore | BUF | 29 | D | 89 | 4,970 |
| WR34 | Alec Pierce | IND | 26 | D | 97 | 4,168 |
| WR35 | Matthew Golden | GB | 23 | D | 98 | 4,091 |
| WR36 | Terry McLaurin | WAS | 31 | D | 99 | 4,070 |
| WR37 | Michael Wilson | ARI | 26 | D | 100 | 4,060 |
| WR38 | Omar Cooper | NYJ | 22 | D | 104 | 4,012 |
| WR39 | Jalen Coker | CAR | 24 | D | 106 | 3,963 |
| WR40 | Denzel Boston | CLE | 22 | D | 107 | 3,920 |
| WR41 | Mike Evans | SF | 33 | D | 109 | 3,856 |
| WR42 | Quentin Johnston | LAC | 25 | E | 113 | 3,728 |
| WR43 | DK Metcalf | PIT | 28 | E | 116 | 3,697 |
| WR44 | Travis Hunter | JAX | 23 | E | 117 | 3,633 |
| WR45 | Jordan Addison | MIN | 24 | E | 118 | 3,616 |
| WR46 | Davante Adams | LAR | 33 | E | 119 | 3,564 |
| WR47 | Jayden Reed | GB | 26 | E | 120 | 3,561 |
| WR48 | Michael Pittman | PIT | 28 | E | 122 | 3,544 |
| WR49 | Antonio Williams | WAS | 22 | E | 126 | 3,516 |
| WR50 | Wan'Dale Robinson | TEN | 25 | E | 127 | 3,504 |
| WR51 | Courtland Sutton | DEN | 30 | E | 128 | 3,452 |
| WR52 | Josh Downs | IND | 25 | E | 129 | 3,444 |
| WR53 | De'Zhaun Stribling | SF | 23 | E | 133 | 3,389 |
| WR54 | Romeo Doubs | NE | 26 | E | 136 | 3,312 |
| WR55 | Xavier Worthy | KC | 23 | E | 137 | 3,304 |
| WR56 | Jalen McMillan | TB | 24 | E | 140 | 3,170 |
| WR57 | Khalil Shakir | BUF | 26 | E | 145 | 3,070 |
| WR58 | Chris Bell | MIA | 22 | E | 147 | 3,045 |
| WR59 | Germie Bernard | PIT | 22 | E | 150 | 2,958 |
| WR60 | Chris Godwin | TB | 30 | E | 151 | 2,952 |
| WR61 | Jakobi Meyers | JAX | 29 | E | 152 | 2,950 |
| WR62 | Pat Bryant | DEN | 23 | E | 153 | 2,946 |
| WR63 | Jayden Higgins | HOU | 23 | E | 154 | 2,913 |
| WR64 | Deebo Samuel | SF | 30 | E | 155 | 2,912 |
| WR65 | Zachariah Branch | ATL | 22 | E | 156 | 2,900 |
| WR66 | Ricky Pearsall | SF | 26 | E | 157 | 2,898 |
| WR67 | Stefon Diggs | WAS | 32 | E | 159 | 2,872 |
| WR68 | Adonai Mitchell | NYJ | 23 | E | 170 | 2,675 |
| WR69 | Dontayvion Wicks | PHI | 25 | E | 171 | 2,672 |
| WR70 | Tre Harris | LAC | 24 | E | 172 | 2,670 |
| WR71 | Ja'Kobi Lane | BAL | 22 | E | 173 | 2,662 |
| WR72 | Caleb Douglass | MIA | 23 | E | 174 | 2,660 |
| WR73 | Devaughn Vele | NO | 28 | E | 175 | 2,655 |
| WR74 | Rashid Shaheed | SEA | 28 | E | 177 | 2,642 |
| WR75 | Elijah Sarratt | BAL | 23 | E | 178 | 2,641 |
| WR76 | Skylar Bell | BUF | 24 | E | 179 | 2,573 |
| WR77 | Cyrus Allen | KC | 23 | E | 183 | 2,555 |
| WR78 | Ryan Flournoy | DAL | 26 | E | 189 | 2,504 |
| WR79 | Kayshon Boutte | NE | 24 | E | 190 | 2,455 |
| WR80 | Malachi Fields | NYG | 23 | E | 194 | 2,430 |
| WR81 | Jaylin Noel | HOU | 24 | E | 199 | 2,371 |
| WR82 | Malik Washington | MIA | 25 | E | 200 | 2,358 |
| WR83 | Rashod Bateman | BAL | 26 | E | 202 | 2,345 |
| WR84 | Tre Tucker | LV | 25 | E | 203 | 2,327 |
| WR85 | Ted Hurst | TB | 22 | E | 204 | 2,318 |
| WR86 | Troy Franklin | DEN | 23 | E | 207 | 2,302 |
| WR87 | DeMario Douglas | NE | 25 | E | 208 | 2,300 |
| WR88 | Isaac TeSlaa | DET | 24 | E | 209 | 2,282 |
| WR89 | Tory Horton | SEA | 23 | E | 211 | 2,270 |
| WR90 | Jerry Jeudy | CLE | 27 | E | 214 | 2,250 |
| WR91 | Jauan Jennings | MIN | 29 | E | 215 | 2,245 |
| WR92 | Demarcus Robinson | SF | 31 | F | 217 | 2,230 |
| WR93 | Chimere Dike | TEN | 24 | F | 220 | 2,223 |
| WR94 | Tank Dell | HOU | 26 | F | 224 | 2,190 |
| WR95 | Jalen Nailor | LV | 27 | F | 227 | 2,161 |
| WR96 | Chris Brazzell | CAR | 22 | F | 228 | 2,157 |
| WR97 | Jack Bech | LV | 23 | F | 234 | 2,110 |
| WR98 | Xavier Legette | CAR | 25 | F | 240 | 2,043 |
| WR99 | Elic Ayomanor | TEN | 23 | F | 243 | 2,002 |
| WR100 | Kalif Raymond | CHI | 32 | F | 245 | 2,000 |
| WR101 | Keenan Allen | — | 34 | F | 248 | 1,960 |
| WR102 | Marvin Mims | DEN | 24 | F | 249 | 1,957 |
| WR103 | Cooper Kupp | SEA | 33 | F | 257 | 1,900 |
| WR104 | Keon Coleman | BUF | 23 | F | 258 | 1,900 |
| WR105 | Tez Johnson | TB | 24 | F | 263 | 1,843 |
| WR106 | Christian Kirk | SF | 29 | F | 264 | 1,821 |
| WR107 | Kyle Williams | NE | 23 | F | 265 | 1,820 |
| WR108 | Brandon Aiyuk | SF | 28 | F | 268 | 1,800 |
| WR109 | Isaiah Bond | CLE | 22 | F | 271 | 1,781 |
| WR110 | Jalen Tolbert | MIA | 27 | F | 272 | 1,770 |
| WR111 | Calvin Ridley | TEN | 31 | F | 273 | 1,759 |
| WR112 | Darnell Mooney | NYG | 28 | F | 275 | 1,750 |
| WR113 | Dont'e Thornton | LV | 23 | F | 279 | 1,656 |
| WR114 | Tyreek Hill | — | 32 | F | 281 | 1,650 |
| WR115 | Cedric Tillman | CLE | 26 | F | 282 | 1,628 |
| WR116 | Tyquan Thornton | KC | 26 | F | 283 | 1,625 |
| WR117 | Jack Endries | CIN | 22 | F | 292 | 1,535 |
| WR118 | Jalen Royals | KC | 23 | F | 301 | 1,470 |
| WR119 | Marquise Brown | PHI | 29 | F | 302 | 1,454 |
| WR120 | Mike Williams | JAX | 31 | F | 303 | 1,448 |
| WR121 | Adam Thielen | — | 36 | F | 309 | 1,417 |
| WR122 | Calvin Austin III | NYG | 27 | F | 312 | 1,400 |
| WR123 | Kevin Coleman Jr. | MIA | 23 | F | 313 | 1,400 |
| WR124 | JuJu Smith-Schuster | NYG | 29 | F | 315 | 1,391 |
| WR125 | Savion Williams | GB | 24 | F | 316 | 1,389 |
| WR126 | Kendrick Bourne | ARI | 31 | F | 318 | 1,380 |
| WR127 | Elijah Moore | PHI | 26 | F | 320 | 1,359 |
| WR128 | Noah Brown | LAC | 30 | F | 321 | 1,350 |
| WR129 | Luke McCaffrey | WAS | 25 | F | 325 | 1,342 |
| WR130 | Tutu Atwell | MIA | 26 | F | 327 | 1,334 |
| WR131 | Ja'Lynn Polk | NO | 24 | F | 328 | 1,327 |
| WR132 | Amari Cooper | SF | 32 | F | 331 | 1,319 |
| WR133 | DeAndre Hopkins | — | 34 | F | 336 | 1,294 |
| WR134 | Efton Chism | NE | 24 | F | 338 | 1,289 |
| WR135 | Jaylen Polk | NO | 24 | F | 340 | 1,281 |
| WR136 | Brandin Cooks | LV | 32 | F | 343 | 1,272 |
| WR137 | Gabe Davis | LAC | 27 | F | 346 | 1,267 |
| WR138 | Andrei Iosivas | CIN | 26 | F | 347 | 1,259 |
| WR139 | Roman Wilson | PIT | 25 | F | 348 | 1,252 |
| WR140 | Isaiah Williams | NYJ | 25 | F | 353 | 1,250 |
| WR141 | Bryce Lance | NO | 24 | F | 356 | 1,237 |
| WR142 | Eric McAlister | — | — | F | 361 | 1,223 |
| WR143 | Deion Burks | IND | 23 | F | 364 | 1,215 |
| WR144 | Zay Jones | DAL | 31 | F | 365 | 1,203 |
| WR145 | Curtis Samuel | — | 30 | F | 366 | 1,201 |
| WR146 | Keandre Lambert-Smith | LAC | 24 | F | 368 | 1,180 |
| WR147 | Arian Smith | NYJ | 24 | F | 370 | 1,170 |
| WR148 | Tahj Washington | MIA | 25 | F | 371 | 1,167 |
| WR149 | Darius Slayton | NYG | 29 | F | 372 | 1,165 |
| WR150 | Barion Brown | NO | 22 | F | 375 | 1,155 |
| WR151 | Odell Beckham | NYG | 33 | F | 378 | 1,140 |
| WR152 | Jeff Caldwell | KC | 23 | F | 379 | 1,133 |
| WR153 | John Metchie | CAR | 26 | F | 380 | 1,127 |
| WR154 | Devontez Walker | BAL | 25 | F | 381 | 1,125 |
| WR155 | Brenen Thompson | LAC | 23 | F | 385 | 1,107 |
| WR156 | Dyami Brown | WAS | 26 | F | 386 | 1,105 |
| WR157 | Greg Dortch | DET | 28 | F | 389 | 1,090 |
| WR158 | Jacob Cowing | SF | 25 | F | 390 | 1,088 |
| WR159 | Jaylin Lane | WAS | 24 | F | 392 | 1,062 |
| WR160 | Jahan Dotson | ATL | 26 | F | 395 | 1,056 |
| WR161 | Tyler Lockett | TEN | 33 | F | 401 | 1,000 |
| WR162 | Dohnte Meyers | CIN | 26 | F | 420 | 800 |
TE values TE page →
| Pos | Player | Team | Age | Tier | Overall | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE1 | Brock Bowers | LV | 23 | S | 13 | 15,506 |
| TE2 | Trey McBride | ARI | 26 | S | 21 | 13,129 |
| TE3 | Colston Loveland | CHI | 22 | A | 26 | 11,953 |
| TE4 | Tyler Warren | IND | 24 | B | 38 | 8,131 |
| TE5 | Tucker Kraft | GB | 25 | C | 73 | 5,767 |
| TE6 | Harold Fannin Jr. | CLE | 22 | C | 79 | 5,597 |
| TE7 | Sam LaPorta | DET | 25 | C | 80 | 5,338 |
| TE8 | Kyle Pitts | ATL | 25 | C | 85 | 5,246 |
| TE9 | Dalton Kincaid | BUF | 26 | C | 91 | 4,887 |
| TE10 | Isaiah Likely | NYG | 26 | D | 101 | 4,056 |
| TE11 | George Kittle | SF | 32 | D | 103 | 4,039 |
| TE12 | Kenyon Sadiq | NYJ | 21 | D | 108 | 3,884 |
| TE13 | Eli Stowers | PHI | 23 | D | 112 | 3,748 |
| TE14 | Dallas Goedert | PHI | 31 | D | 130 | 3,437 |
| TE15 | Juwan Johnson | NO | 30 | D | 132 | 3,402 |
| TE16 | Mark Andrews | BAL | 31 | E | 160 | 2,856 |
| TE17 | Brenton Strange | JAX | 25 | E | 162 | 2,792 |
| TE18 | Jake Ferguson | DAL | 27 | E | 176 | 2,646 |
| TE19 | Travis Kelce | KC | 36 | E | 182 | 2,560 |
| TE20 | Chig Okonkwo | WAS | 27 | E | 184 | 2,554 |
| TE21 | AJ Barner | SEA | 24 | E | 188 | 2,506 |
| TE22 | Pat Freiermuth | PIT | 27 | E | 191 | 2,453 |
| TE23 | Oscar Delp | NO | 23 | E | 195 | 2,410 |
| TE24 | T.J. Hockenson | MIN | 29 | E | 197 | 2,389 |
| TE25 | Hunter Henry | NE | 31 | E | 210 | 2,277 |
| TE26 | Dalton Schultz | HOU | 30 | E | 212 | 2,267 |
| TE27 | Oronde Gadsden | LAC | 23 | E | 213 | 2,265 |
| TE28 | Michael Mayer | LV | 25 | E | 218 | 2,229 |
| TE29 | Terrance Ferguson | LAR | 23 | E | 222 | 2,219 |
| TE30 | Gunnar Helm | TEN | 24 | E | 226 | 2,171 |
| TE31 | Max Klare | LAR | 23 | E | 229 | 2,154 |
| TE32 | Cade Otton | TB | 27 | E | 231 | 2,133 |
| TE33 | Mason Taylor | NYJ | 22 | E | 232 | 2,133 |
